| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Height | | | | DD | | | | J1 | | | | | J2 | | | | | J3 | | | | J4 | | | | J5 | | | | J6 | | | | J7 | | | | Total | | | | Points | | Score | | Pen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 - 1 meter - drenge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | NIMA MARTINSEN -- Luk 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 6,0 | | 6,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 17,0 | 17,00 | | | 17,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 6,5 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | 18,5 | 18,50 | | | 35,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 4,5 | | 3,0 | | 4,0 | | | | | | | | | | 11,5 | 13,80 | | | 49,30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
201C | | Back Dive | | 1 | | | | 1,5 | 5,0 | | 5,0 | | 4,5 | | | | | | | | | | 14,5 | 21,75 | | | 71,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
301C | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,6 | 5,5 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 15,5 | 24,80 | | | 95,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 5,0 | | 5,0 | | 4,5 | | | | | | | | | | 14,5 | 20,30 | | | 116,15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | PHILIP HANSEN -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 5,0 | | 3,5 | | 3,0 | | | | | | | | | | 11,5 | 11,50 | | | 11,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 5,5 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 15,5 | 15,50 | | | 27,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 3,0 | | 3,0 | | 3,5 | | | | | | | | | | 9,5 | 11,40 | | | 38,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
201C | | Back Dive | | 1 | | | | 1,5 | 4,5 | | 4,0 | | 4,0 | | | | | | | | | | 12,5 | 18,75 | | | 57,15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
301C | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,6 | 6,5 | | 6,5 | | 5,5 | | | | | | | | | | 18,5 | 29,60 | | | 86,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 4,5 | | 5,5 | | 5,0 | | | | | | | | | | 15,0 | 21,00 | | | 107,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | VICTOR LETTING -- Farum-Familie-Svøm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 7,0 | | 6,0 | | 5,5 | | | | | | | | | | 18,5 | 18,50 | | | 18,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 5,5 | | 6,0 | | 7,0 | | | | | | | | | | 18,5 | 18,50 | | | 37,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
102C | | Forward Somersault | | 1 | | | | 1,4 | 5,0 | | 5,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | 16,0 | 22,40 | | | 59,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 6,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 16,0 | 22,40 | | | 81,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
201C | | Back Dive | | 1 | | | | 1,5 | 2,5 | | 3,5 | | 3,5 | | | | | | | | | | 9,5 | 14,25 | | | 96,05 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5211A | | Back Dive ½ Twist | | 1 | | | | 1,8 | 1,0 | | 2,0 | | 3,0 | | | | | | | | | | 6,0 | 10,80 | | | 106,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | ASGER KEMPF -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 4,0 | | 5,0 | | 4,0 | | | | | | | | | | 13,0 | 13,00 | | | 13,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 3,5 | | 3,0 | | 3,5 | | | | | | | | | | 10,0 | 10,00 | | | 23,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 5,5 | | 6,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 16,5 | 19,80 | | | 42,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
201C | | Back Dive | | 1 | | | | 1,5 | 4,5 | | 4,5 | | 5,5 | | | | | | | | | | 14,5 | 21,75 | | | 64,55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
301C | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,6 | 3,5 | | 3,0 | | 4,0 | | | | | | | | | | 10,5 | 16,80 | | | 81,35 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 4,5 | | 4,0 | | 4,0 | | | | | | | | | | 12,5 | 17,50 | | | 98,85 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | SIMON MØLGAARD -- Frem Od. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 15,0 | 15,00 | | | 15,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 5,0 | | 5,0 | | 6,5 | | | | | | | | | | 16,5 | 16,50 | | | 31,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 4,5 | | 4,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 13,5 | 18,90 | | | 50,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
201C | | Back Dive | | 1 | | | | 1,5 | 4,0 | | 3,5 | | 4,0 | | | | | | | | | | 11,5 | 17,25 | | | 67,65 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
301C | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,6 | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | | | | | | | | | 7,5 | 12,00 | | | 79,65 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
102C | | Forward Somersault | | 1 | | | | 1,4 | 3,5 | | 3,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | 8,5 | 11,90 | | | 91,55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | ANDERS LILLEØRE -- AGF udspring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100A | | Forlæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | | | | | | | | | 12,0 | 12,00 | | | 12,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200A | | Baglæns benspring | | 1 | | | | 1,0 | 3,0 | | 2,0 | | 3,0 | | | | | | | | | | 8,0 | 8,00 | | | 20,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 4,0 | | 3,5 | | 3,0 | | | | | | | | | | 10,5 | 12,60 | | | 32,60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401C | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,4 | 4,5 | | 4,5 | | 4,0 | | | | | | | | | | 13,0 | 18,20 | | | 50,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
301C | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,6 | 3,0 | | 3,5 | | 3,5 | | | | | | | | | | 10,0 | 16,00 | | | 66,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103C | | Forward 1½ Somersaults | | 1 | | | | 1,6 | 4,0 | | 2,5 | | 3,5 | | | | | | | | | | 10,0 | 16,00 | | | 82,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 - 3 meter |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | ANDERS LILLEØRE -- AGF udspring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100A | | Forlæns benspring | | 3 | | | | 1,0 | 5,0 | | 5,0 | | 4,5 | | | | | | | | | | 14,5 | 14,50 | | | 14,50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200A | | Baglæns benspring | | 3 | | | | 1,0 | 6,5 | | 6,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | 18,5 | 18,50 | | | 33,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101C | | Forward Dive | | 3 | | | | 1,4 | 4,5 | | 4,0 | | 4,5 | | | | | | | | | | 13,0 | 18,20 | | | 51,20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401C | | Inward Dive | | 3 | | | | 1,3 | 4,5 | | 4,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 13,5 | 17,55 | | | 68,75 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
301C | | Reverse Dive | | 3 | | | | 1,8 | 3,5 | | 2,5 | | 5,0 | | | | | | | | | | 11,0 | 19,80 | | | 88,55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103C | | Forward 1½ Somersaults | | 3 | | | | 1,5 | 1,5 | | 2,0 | | 2,0 | | | | | | | | | | 5,5 | 8,25 | | | 96,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Penalty codes: 1 = Failed dive 2 = Restarted, -2 points 3 = Flight position, max 2 points 4 = Arm position, max 4½ points | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| http://www.diverecorder.co.uk/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Page 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22:07, 10. juli 2008 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Height | | | | DD | | | | J1 | | | | | J2 | | | | | J3 | | | | J4 | | | | J5 | | | | J6 | | | | J7 | | | | Total | | | | Points | | Score | | Pen | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 - 1 meter - piger |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | AYLA LANGLAIS -- SK Poseidon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
401B | | Inward Dive | | 1 | | | | 1,5 | 6,5 | | 6,0 | | 7,0 | | | | | | | | | | 19,5 | 29,25 | | | 29,25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
103B | | Forward 1½ Somersaults | | 1 | | | | 1,7 | 6,0 | | 6,5 | | 5,0 | | | | | | | | | | 17,5 | 29,75 | | | 59,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
301C | | Reverse Dive | | 1 | | | | 1,6 | 5,5 | | 6,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 16,5 | 26,40 | | | 85,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5122D | | Forward Somersault 1 Twist | | 1 | | | | 1,9 | 5,0 | | 6,0 | | 5,0 | | | | | | | | | | 16,0 | 30,40 | | | 115,80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
403C | | Inward 1½ Somersaults | | 1 | | | | 2,2 | 5,5 | | 5,0 | | 6,0 | | | | | | | | | | 16,5 | 36,30 | | | 152,10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
104C | | Forward Double Somersault | | 1 | | | | 2,2 | 4,0 | | 4,0 | | 3,5 | | | | | | | | | | 11,5 | 25,30 | | | 177,40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | TINA SHARIATI -- SK Poseidon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101C | | Forward Dive | | 1 | | | | 1,2 | 6,5 | | 6,5 | | 7,0 | | | | | | | | | | 20,0 | 24,00 | | | 24,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
